當(dāng)前位置 > office社區(qū) > office服務(wù) > 瀏覽文章
上海列車時刻表
- 杭州寫字樓網(wǎng)
- 2009/8/4 17:31:51
導(dǎo)讀:
車次
類型
始發(fā)站
始發(fā)時間
到站時間
查詢站
開車時間
終點站
終點運行
車次 | 類型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終點運行 | 里程 |
K528 | 空調(diào)快速 | 廣州 | 08:00 | 04:26 | 上海 | 04:39 | 南京西 | 24小時30分 | 2117 |
T785/T788 | 空調(diào)特快 | 泰州 | 11:37 | 17:26 | 上海 | 17:56 | 杭州 | 8小時3分 | 669 |
N457/N460 | 空調(diào)快速 | 南通 | 20:50 | 03:53 | 上海 | 04:06 | 衢州 | 13小時2分 | 1061 |
N406/N407 | 空調(diào)快速 | 寧波 | 15:10 | 21:27 | 上海 | 21:51 | 六安 | 16小時42分 | 1070 |
T770 | 空調(diào)特快 | 寧波 | 09:50 | 13:48 | 上海 | 14:06 | 南京西 | 8小時9分 | 669 |
K76/K77 | 空調(diào)快速 | 寧波 | 17:10 | 22:07 | 上海 | 22:16 | 吉林 | 36小時56分 | 2831 |
N438 | 空調(diào)快速 | 溫州 | 19:15 | 04:53 | 上海 | 05:03 | 鎮(zhèn)江 | 13小時36分 | 889 |
N402/N403 | 空調(diào)快速 | 溫州 | 10:30 | 21:41 | 上海 | 21:57 | 阜陽 | 21小時3分 | 1349 |
2002 | 普快 | 福州 | 11:10 | 04:33 | 上海 | 04:51 | 南京西 | 22小時5分 | 1360 |
K470 | 空調(diào)快速 | 贛州 | 17:31 | 09:48 | 上海 | 10:00 | 蘇州 | 18小時11分 | 1287 |
N458/N459 | 空調(diào)快速 | 衢州 | 16:40 | 22:28 | 上海 | 22:41 | 南通 | 14小時30分 | 1061 |
T786/T787 | 空調(diào)特快 | 義烏 | 07:38 | 10:42 | 上海 | 11:05 | 泰州 | 8小時59分 | 808 |
5072 | 普快 | 江山 | 15:05 | 22:17 | 上海 | 22:29 | 淮北 | 16小時46分 | 1138 |
2582/2583 | 普快 | 金華西 | 16:50 | 22:50 | 上海 | 23:00 | 煙臺 | 25小時6分 | 1882 |
1342/1343 | 普快 | 杭州 | 15:12 | 17:58 | 上海 | 18:07 | 齊齊哈爾 | 40小時55分 | 2914 |
T986/T987 | 空調(diào)特快 | 上海 | 23:28 | 始發(fā)站 | 上海 | 23:28 | 阜陽 | 7小時57分 | 697 |
T982/T983 | 空調(diào)特快 | 上海 | 21:38 | 始發(fā)站 | 上海 | 21:38 | 阜陽 | 9小時34分 | 760 |
T797 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 19:37 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:37 | 寧波 | 3小時38分 | 332 |
T795 | 空調(diào)特快 | 上海 | 14:59 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:59 | 寧波 | 3小時56分 | 362 |
T211 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 12:34 | 始發(fā)站 | 上海 | 12:34 | 深圳 | 17小時36分 | 1684 |
T164/T165 | 空調(diào)特快 | 上海 | 20:08 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:08 | 拉薩 | 48小時52分 | 4373 |
T138/T139 | 空調(diào)特快 | 上海 | 15:57 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:57 | 西安 | 16小時1分 | 1509 |
T132/T133 | 空調(diào)特快 | 上海 | 15:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:50 | 大連 | 22小時54分 | 2238 |
T116/T117 | 空調(diào)特快 | 上海 | 16:32 | 始發(fā)站 | 上海 | 16:32 | 蘭州 | 22小時10分 | 2185 |
N425 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 17:34 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:34 | 寧波 | 5小時15分 | 332 |
N422/N423 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 20:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:50 | 溫州 | 9小時5分 | 622 |
N418/N419 | 空調(diào)快速 | 上海 | 22:35 | 始發(fā)站 | 上海 | 22:35 | 黃山 | 11小時25分 | 672 |
K575 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 14:52 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:52 | 邵陽 | 18小時32分 | 1358 |
K557/K560 | 空調(diào)快速 | 上海 | 17:49 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:49 | 延安 | 25小時33分 | 1861 |
K511 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 09:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 09:50 | 三亞 | 36小時27分 | 2937 |
K469 | 空調(diào)快速 | 蘇州 | 15:40 | 16:38 | 上海 | 16:50 | 贛州 | 16小時52分 | 1287 |
K461/K464 | 空調(diào)快速 | 上海 | 14:45 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:45 | 信陽 | 14小時47分 | 911 |
K351/K354 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 18:19 | 始發(fā)站 | 上海 | 18:19 | 成都 | 38小時16分 | 2551 |
K294/K295 | 空調(diào)快速 | 上海 | 13:19 | 始發(fā)站 | 上海 | 13:19 | 四方 | 20小時26分 | 1355 |
K290/K291 | 空調(diào)快速 | 上海 | 09:33 | 始發(fā)站 | 上海 | 09:33 | 成都 | 34小時14分 | 2351 |
T793 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 11:21 | 始發(fā)站 | 上海 | 11:21 | 寧波 | 3小時37分 | 332 |
T791 | 空調(diào)特快 | 上海 | 06:01 | 始發(fā)站 | 上海 | 06:01 | 寧波 | 3小時56分 | 362 |
T782/T783 | 空調(diào)特快 | 上海 | 14:39 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:39 | 揚州 | 5小時26分 | 402 |
T779 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 08:10 | 始發(fā)站 | 上海 | 08:10 | 義烏 | 3小時4分 | 312 |
T776/T777 | 空調(diào)特快 | 上海 | 06:21 | 始發(fā)站 | 上海 | 06:21 | 銅陵 | 6小時29分 | 509 |
T772/T773 | 空調(diào)特快 | 上海 | 16:38 | 始發(fā)站 | 上海 | 16:38 | 合肥 | 6小時38分 | 616 |
T768 | 空調(diào)特快 | 上海 | 17:41 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:41 | 南京西 | 3小時27分 | 307 |
T766 | 空調(diào)特快 | 上海 | 12:27 | 始發(fā)站 | 上海 | 12:27 | 南京西 | 3小時31分 | 307 |
T764 | 空調(diào)特快 | 上海 | 08:00 | 始發(fā)站 | 上海 | 08:00 | 南京 | 2小時42分 | 301 |
T110 | 空調(diào)特快 | 上海 | 20:42 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:42 | 北京 | 13小時0分 | 1463 |
T106 | 空調(diào)特快 | 上海 | 22:10 | 始發(fā)站 | 上海 | 22:10 | 濟南 | 8小時58分 | 968 |
t104 | 空調(diào)特快 | 上海 | 20:36 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:36 | 北京 | 13小時0分 | 1463 |
N469 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 13:30 | 始發(fā)站 | 上海 | 13:30 | 寧波 | 4小時15分 | 332 |
N434/N435 | 空調(diào)快速 | 上海 | 21:17 | 始發(fā)站 | 上海 | 21:17 | 安慶 | 11小時42分 | 812 |
N432 | 空調(diào)快速 | 上海 | 21:24 | 始發(fā)站 | 上海 | 21:24 | 宿州 | 9小時19分 | 575 |
N429 | 空調(diào)快速 | 上海 | 08:08 | 始發(fā)站 | 上海 | 08:08 | 蘭溪 | 5小時17分 | 413 |
K537 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 17:02 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:02 | 南寧 | 27小時41分 | 2062 |
K533/K536 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 12:00 | 始發(fā)站 | 上海 | 12:00 | 懷化 | 23小時41分 | 1801 |
K376/K377 | 空調(diào)快速 | 上海 | 09:07 | 始發(fā)站 | 上海 | 09:07 | 西寧 | 32小時21分 | 2401 |
K372/K373 | 空調(diào)快速 | 上海 | 21:44 | 始發(fā)站 | 上海 | 21:44 | 太原 | 21小時24分 | 1497 |
K287 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 21:05 | 始發(fā)站 | 上海 | 21:05 | 南昌 | 10小時24分 | 817 |
K282/K283 | 空調(diào)快速 | 上海 | 21:02 | 始發(fā)站 | 上海 | 21:02 | 成都 | 37小時3分 | 2620 |
K271 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 14:45 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:45 | 井岡山 | 14小時15分 | 1078 |
K252/K253 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 15:56 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:56 | 宜昌 | 23小時18分 | 1875 |
K181 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 16:19 | 始發(fā)站 | 上海 | 16:19 | 昆明 | 41小時43分 | 2893 |
K163 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 12:43 | 始發(fā)站 | 上海 | 12:43 | 福州 | 16小時47分 | 1011 |
K152/K153 | 空調(diào)快速 | 上海 | 16:44 | 始發(fā)站 | 上海 | 16:44 | 鄭州 | 13小時33分 | 998 |
K149 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 08:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 08:50 | 湛江 | 32小時5分 | 2253 |
D681 | 動車組 | 上海南 | 19:03 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:03 | 杭州 | 1小時18分 | 173 |
D675 | 動車組 | 上海南 | 16:40 | 始發(fā)站 | 上海 | 16:40 | 杭州 | 1小時18分 | 173 |
D667 | 動車組 | 上海南 | 13:07 | 始發(fā)站 | 上海 | 13:07 | 杭州 | 1小時18分 | 173 |
D665 | 動車組 | 上海南 | 13:12 | 始發(fā)站 | 上海 | 13:12 | 金華西 | 2小時41分 | 360 |
D663 | 動車組 | 上海南 | 11:45 | 始發(fā)站 | 上海 | 11:45 | 杭州 | 1小時18分 | 173 |
D657 | 動車組 | 上海南 | 09:30 | 始發(fā)站 | 上海 | 09:30 | 杭州 | 1小時18分 | 173 |
D653 | 動車組 | 上海南 | 07:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 07:50 | 杭州 | 1小時18分 | 173 |
D462 | 動車組 | 上海 | 06:58 | 始發(fā)站 | 上海 | 06:58 | 昆山 | 20分 | 49 |
D460 | 動車組 | 上海 | 05:38 | 始發(fā)站 | 上海 | 05:38 | 蘇州 | 39分 | 84 |
D458 | 動車組 | 上海 | 19:05 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:05 | 無錫 | 50分 | 126 |
D456 | 動車組 | 上海 | 05:55 | 始發(fā)站 | 上海 | 05:55 | 無錫 | 1小時4分 | 126 |
D454 | 動車組 | 上海 | 19:10 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:10 | 常州 | 1小時13分 | 165 |
D452 | 動車組 | 上海 | 05:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 05:50 | 常州 | 1小時18分 | 165 |
D450 | 動車組 | 上海 | 20:20 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:20 | 南京 | 2小時18分 | 301 |
D448 | 動車組 | 上海 | 19:00 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:00 | 南京 | 2小時9分 | 301 |
D446 | 動車組 | 上海 | 18:55 | 始發(fā)站 | 上海 | 18:55 | 南京 | 2小時9分 | 301 |
D444 | 動車組 | 上海 | 17:35 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:35 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D442 | 動車組 | 上海 | 17:30 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:30 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D410 | 動車組 | 上海 | 08:58 | 始發(fā)站 | 上海 | 08:58 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D408 | 動車組 | 上海 | 08:53 | 始發(fā)站 | 上海 | 08:53 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D406 | 動車組 | 上海 | 07:48 | 始發(fā)站 | 上海 | 07:48 | 南京 | 2小時23分 | 301 |
D404 | 動車組 | 上海 | 06:15 | 始發(fā)站 | 上海 | 06:15 | 南京 | 2小時10分 | 301 |
D402 | 動車組 | 上海 | 06:07 | 始發(fā)站 | 上海 | 06:07 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D109/D112 | 動車組 | 上海南 | 15:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:50 | 長沙 | 7小時30分 | 1177 |
5075/5078 | 普快 | 上海 | 22:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 22:50 | 淮南 | 8小時47分 | 571 |
5066/5067 | 普快 | 上海 | 22:23 | 始發(fā)站 | 上海 | 22:23 | 阜陽 | 10小時56分 | 697 |
2526/2527 | 普快 | 上海 | 06:27 | 始發(fā)站 | 上海 | 06:27 | 連云港東 | 12小時32分 | 872 |
K234/K235 | 空調(diào)快速 | 上海 | 11:52 | 始發(fā)站 | 上海 | 11:52 | 石家莊 | 18小時34分 | 1410 |
K197/K200 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 18:47 | 始發(fā)站 | 上海 | 18:47 | 廈門 | 22小時8分 | 1298 |
K136/K137 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 17:08 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:08 | 長沙 | 14小時21分 | 1177 |
K122/K123 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 14:36 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:36 | 武昌 | 15小時30分 | 1176 |
K111 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 16:13 | 始發(fā)站 | 上海 | 16:13 | 貴陽 | 26小時44分 | 2022 |
D685 | 動車組 | 上海南 | 07:25 | 始發(fā)站 | 上海 | 07:25 | 義烏 | 2小時15分 | 312 |
D683 | 動車組 | 上海南 | 20:01 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:01 | 杭州 | 1小時18分 | 173 |
D440 | 動車組 | 上海 | 15:45 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:45 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D438 | 動車組 | 上海 | 15:40 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:40 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D436 | 動車組 | 上海 | 15:35 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:35 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D434 | 動車組 | 上海 | 14:33 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:33 | 南京 | 2小時20分 | 301 |
D432 | 動車組 | 上海 | 14:21 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:21 | 南京 | 2小時7分 | 301 |
D430 | 動車組 | 上海 | 14:16 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:16 | 南京 | 2小時7分 | 301 |
D428 | 動車組 | 上海 | 14:01 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:01 | 南京 | 2小時12分 | 301 |
D426 | 動車組 | 上海 | 13:51 | 始發(fā)站 | 上海 | 13:51 | 南京 | 2小時17分 | 301 |
D424 | 動車組 | 上海 | 12:18 | 始發(fā)站 | 上海 | 12:18 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D422 | 動車組 | 上海 | 12:08 | 始發(fā)站 | 上海 | 12:08 | 南京 | 2小時13分 | 301 |
D420 | 動車組 | 上海 | 10:40 | 始發(fā)站 | 上海 | 10:40 | 南京 | 2小時3分 | 301 |
D418 | 動車組 | 上海 | 10:30 | 始發(fā)站 | 上海 | 10:30 | 南京 | 2小時8分 | 301 |
D416 | 動車組 | 上海 | 10:25 | 始發(fā)站 | 上海 | 10:25 | 南京 | 2小時8分 | 301 |
D414 | 動車組 | 上海 | 09:45 | 始發(fā)站 | 上海 | 09:45 | 南京 | 1小時58分 | 301 |
2311/2314 | 普快 | 上海 | 18:05 | 始發(fā)站 | 上海 | 18:05 | 九江 | 14小時8分 | 982 |
2182/2183 | 普快 | 上海 | 12:40 | 始發(fā)站 | 上海 | 12:40 | 鷹潭 | 19小時12分 | 997 |
2135 | 普快 | 上海南 | 10:00 | 始發(fā)站 | 上海 | 10:00 | 南昌 | 11小時3分 | 817 |
1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 始發(fā)站 | 上海 | 13:00 | 北京 | 23小時12分 | 1463 |
1352/1353 | 普快 | 上海 | 14:51 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:51 | 成都 | 39小時50分 | 2351 |
Z42 | 直達特快 | 上海 | 20:02 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:02 | 天津 | 10小時34分 | 1325 |
Z26/Z27 | 直達特快 | 上海南 | 22:00 | 始發(fā)站 | 上海 | 22:00 | 武昌 | 9小時20分 | 1176 |
Z22 | 直達特快 | 上海 | 19:38 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:38 | 北京 | 11小時28分 | 1463 |
Z14 | 直達特快 | 上海 | 19:32 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:32 | 北京 | 11小時28分 | 1463 |
T99B | 空調(diào)特快 | 上海 | 17:09 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:09 | 九龍 | 19小時56分 | 1991 |
T99A | 空調(diào)特快 | 上海 | 17:09 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:09 | 廣州東 | 17小時10分 | 1818 |
T52/T53 | 空調(diào)特快 | 上海 | 20:48 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:48 | 烏魯木齊 | 42小時29分 | 4077 |
T34 | 空調(diào)特快 | 上海 | 17:00 | 始發(fā)站 | 上海 | 17:00 | 天津 | 16小時2分 | 1325 |
L65 | 上海南 | 14:12 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:12 | 廣州 | 25小時8分 | 1783 | |
K11/K14 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 20:07 | 始發(fā)站 | 上海 | 20:07 | 漢口 | 14小時59分 | 1196 |
D93 | 動車組 | 上海南 | 15:31 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:31 | 南昌 | 5小時16分 | 817 |
D82/D83 | 動車組 | 上海 | 15:20 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:20 | 鄭州 | 6小時34分 | 998 |
D76/D77 | 動車組 | 上海 | 07:43 | 始發(fā)站 | 上海 | 07:43 | 四方 | 9小時51分 | 1355 |
D32 | 動車組 | 上海 | 10:50 | 始發(fā)站 | 上海 | 10:50 | 北京 | 9小時59分 | 1463 |
Z8 | 直達特快 | 上海 | 19:44 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:44 | 北京 | 11小時28分 | 1463 |
Z6 | 直達特快 | 上海 | 19:15 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:15 | 北京 | 11小時33分 | 1463 |
1658/1659 | 普快 | 上海 | 15:02 | 始發(fā)站 | 上海 | 15:02 | 洛陽 | 18小時43分 | 1122 |
1597 | 普快 | 上海南 | 16:25 | 始發(fā)站 | 上海 | 16:25 | 衡陽 | 17小時37分 | 1259 |
1228/1229 | 普快 | 上海 | 21:09 | 始發(fā)站 | 上海 | 21:09 | 阜新 | 25小時51分 | 1929 |
K79 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 19:17 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:17 | 昆明 | 37小時29分 | 2660 |
K71/K74 | 空調(diào)快速 | 上海南 | 14:30 | 始發(fā)站 | 上海 | 14:30 | 重慶北 | 29小時24分 | 2167 |
Z2 | 直達特快 | 上海 | 19:21 | 始發(fā)站 | 上海 | 19:21 | 北京 | 11小時33分 | 1463 |
T769 | 空調(diào)特快 | 南京西 | 06:10 | 10:37 | 上海 | 10:45 | 寧波 | 8小時30分 | 669 |
K527 | 空調(diào)快速 | 南京西 | 23:50 | 03:41 | 上海 | 03:49 | 廣州 | 28小時50分 | 2117 |
N401/N404 | 空調(diào)快速 | 亳州 | 09:57 | 23:07 | 上海 | 23:19 | 溫州 | 22小時53分 | 1453 |
5071 | 普快 | 淮北 | 20:05 | 05:21 | 上海 | 05:32 | 江山 | 15小時34分 | 1138 |
2581/2584 | 普快 | 煙臺 | 09:53 | 08:43 | 上海 | 09:03 | 金華西 | 28小時54分 | 1882 |
T177 | 空調(diào)特快 | 濟南 | 18:23 | 04:11 | 上海 | 04:19 | 杭州 | 11小時40分 | 1171 |
K255/K258 | 空調(diào)快速 | 包頭 | 11:43 | 18:15 | 上海 | 18:23 | 寧波 | 35小時15分 | 2651 |
K75/K78 | 空調(diào)快速 | 吉林 | 16:52 | 00:18 | 上海 | 00:28 | 寧波 | 36小時20分 | 2831 |
1341/1344 | 普快 | 齊齊哈爾 | 18:25 | 05:50 | 上海 | 06:07 | 杭州 | 39小時11分 | 2914 |
關(guān)鍵詞:上海列車時刻表
返回頂部
- 責(zé)編:8032
- 瀏覽:
- 來源:本站原創(chuàng)
[聲明]文章僅供學(xué)習(xí)交流,如涉及版權(quán)問題請及時與我們聯(lián)系kf@5sw.com。感謝所有提供文章的媒體和作者。
最新相關(guān)
最新發(fā)布